# REDSHIFTS  MH_NEU_NGAS1_ALLM      MH_NEU_NGAS05_ALLM   MH_NEU_NGAS025_ALLM  MH_NEU_NGAS1_M7       MH_NEU_NGAS05_M7     MH_NEU_NGAS025_M7    MH_NEU_NGAS1_M8       MH_NEU_NGAS05_M8     MH_NEU_NGAS025_M8   
  7.005417   -1.027341670344243     -1.1604102318981981  -1.2376626198986864  -0.880326575587163    -1.0202642148236132  -1.1169167226055956  -0.7538843816021776   -0.8898671334484911  -0.9843834107617235 
  6.0107574  -0.9093857472637987    -1.0699527924755907  -1.1599550908306933  -0.7827439969281054   -0.9284742539624071  -1.0326219266156054  -0.6591535275677538   -0.7972782319287157  -0.8980987733105517 
  4.9959335  -0.7679372494915819    -0.9684246247509813  -1.0694225495556688  -0.6736972993115282   -0.8397966092327929  -0.9483347600201464  -0.5642228787640429   -0.7118077939251757  -0.8147836392620897 
  4.007945   -0.5990501111248827    -0.8459618752697802  -0.9548049634198046  -0.5346177285412645   -0.7271736329296923  -0.8370922272900438  -0.44930679256714345  -0.6070414250592089  -0.7100005810955858 
  3.008131   -0.3989294236401415    -0.6563528245190478  -0.7795999711254931  -0.3671034043530321   -0.5733922188977099  -0.6874683564404345  -0.31133920604980947  -0.47092801983154775 -0.5736544793347216 
  2.0020282  -0.2143053477505541    -0.4368620579937792  -0.5537822907666063  -0.20329636986053945  -0.3958595460156298  -0.5020526116589403  -0.17517024929321767  -0.3312264149884081  -0.4258266156414843 
  1.4955121  -0.12959808761871816   -0.32391030247009756 -0.43153173382080556 -0.12388069088257314  -0.29801232273376943 -0.396198100397954   -0.10532421524322988  -0.25051671917236806 -0.3376529877880907 
  0.99729425 -0.04371375496185781   -0.20309299881256582 -0.298755473444829   -0.040623373339543356 -0.18596095497406484 -0.2740383809307909  -0.028396672556767477 -0.1531413262585497  -0.2307865088681078 
  0.7001064  -0.0014668172100877896 -0.14563126022614004 -0.23368806297577382 9.3334262572764E-4    -0.13292033130920888 -0.21524662430084707 0.010661416699519144  -0.10964126045502187 -0.18356866295135976
  0.5030475  0.019032173802485453   -0.1167483990887499  -0.19814438278473379 0.020942741086115824  -0.10745090896881582 -0.1846432154873705  0.03004389350615977   -0.08918065483368398 -0.16001779491699697
  0.39992696 0.026456289937129007   -0.10735041553772451 -0.18590421135223867 0.02828484122954844   -0.09938878471649648 -0.1745486920574999  0.03712552135192393   -0.08306629116333486 -0.15293878967560293
  0.2977177  0.030764752080073343   -0.10337240154541494 -0.17952269966400625 0.032420569111933695  -0.09669727737701894 -0.1701447432736254  0.04100864474975108   -0.08187980110443593 -0.15075642521179677
  0.19728418 0.037289553334345804   -0.09544915611542226 -0.16997045929230215 0.0388835007449293    -0.08973175937927724 -0.16217178756989004 0.04770713393889903   -0.0755947297314501  -0.1442515319088793 
  0.0994018  0.045024448086848246   -0.08927304203308584 -0.16310173923767568 0.0466121966143751    -0.08422524387634756 -0.15647739822662832 0.05547171180449961   -0.07073778564728261 -0.13974518234528066
  0.0        0.05208402221404551    -0.08217484409607412 -0.15546662266052724 0.053575211217036234  -0.07782895023621084 -0.14999288971222402 0.06279008929931162   -0.06421584541595937 -0.1337537234524584 
