# REDSHIFTS MH_NEU_ALLM MH_NEU_M7   MH_NEU_M8  
  0.0       -0.1714449  -0.14871204 -0.11997414
  0.5       -0.3230189  -0.26750195 -0.2255156 
  1.0       -0.46134627 -0.3690108  -0.31347454
  2.0       -0.843052   -0.6341504  -0.5284742 
  3.0       -1.2756625  -0.9124259  -0.7345046 
  4.0       -1.5833651  -1.095225   -0.85591614
  5.0       -1.8804461  -1.2535332  -0.962201  
  6.0       -1.8432263  -1.31698    -0.9934658 
  7.0       -1.9682604  -1.3474954  -1.0118462 
