# REDSHIFTS MH_NEU_ALLM MH_NEU_M7   MH_NEU_M8  
  0.0       -0.12286794 -0.11115992 -0.08297634
  0.5       -0.22187328 -0.18151593 -0.14155662
  1.0       -0.31046522 -0.22945797 -0.17737257
  2.0       -0.611534   -0.39039052 -0.28602946
  3.0       -0.98462236 -0.57206285 -0.38679278
  4.0       -1.2550582  -0.69082725 -0.4404286 
  5.0       -1.512118   -0.7800728  -0.46681345
  6.0       -1.3654317  -0.81354344 -0.45872986
  7.0       -1.4589554  -0.8264457  -0.4777459 
