# REDSHIFTS  MH_NEU_NGAS1_ALLM      MH_NEU_NGAS05_ALLM   MH_NEU_NGAS025_ALLM   MH_NEU_NGAS1_M7       MH_NEU_NGAS05_M7     MH_NEU_NGAS025_M7    MH_NEU_NGAS1_M8      MH_NEU_NGAS05_M8     MH_NEU_NGAS025_M8     
  7.0495663  -1.0114954179028368    -1.386366910288701   -1.4309349721173144   -0.9322574799755907   -1.2545545762280321  -1.3031140034893847  -0.7551732724408007  -1.0034175580242968  -1.0467563336590624   
  5.9711623  -0.9161196416119433    -1.248918122599492   -1.2951353257397509   -0.8480244343975878   -1.1225035851696825  -1.173058099100957   -0.6981521313885546  -0.9223533337811327  -0.9707716172436571   
  5.4874153  -0.838252133677373     -1.166283435175786   -1.2148957913616991   -0.776977605173955    -1.0520082181195116  -1.104926652262578   -0.6444433396557665  -0.8704088395336962  -0.921006507227788    
  5.0372367  -0.7607656186322069    -1.0872319405773974  -1.1467230981091356   -0.7113795941571093   -0.9888535207012987  -1.0519989197949267  -0.596215075800786   -0.8215330308178759  -0.8799794381359911   
  4.4852138  -0.6658316319683886    -0.9781182473400927  -1.0382397835949755   -0.6295438473919726   -0.8984237378338671  -0.9612703984478808  -0.5389841263989306  -0.7622078126171923  -0.8208060925701952   
  3.9836636  -0.5811896985272265    -0.8745923703411913  -0.9332030480603075   -0.5546668236950731   -0.8106392091015673  -0.8712967103222704  -0.48087436611450673 -0.7004996007183886  -0.757427758524785    
  3.5279765  -0.506293839762578     -0.7835970586041308  -0.840357846567998    -0.4874475663403368   -0.7328065102795458  -0.791076726267705   -0.4304841225842333  -0.6451249783734179  -0.6996277039746142   
  3.0165045  -0.3967467015484667    -0.6463123028973436  -0.7017651265362597   -0.38457638675964834  -0.6084953015545702  -0.6651552384594774  -0.3421979611615038  -0.5413041775921679  -0.5951080983380175   
  2.4784133  -0.2717335885266161    -0.4915927117565966  -0.5440216725567675   -0.2638164227703905   -0.4627152150372362  -0.5165558522442675  -0.23315221721924306 -0.414017981837163   -0.4659310048321581   
  2.237037   -0.2141968672970629    -0.4144306843975878  -0.4648960297802782   -0.20788735801971914  -0.3902149861554003  -0.4417730038861132  -0.18304116184509756 -0.35079724247253896 -0.4004865353802538   
  2.0124102  -0.14924604351318838   -0.3305416768292284  -0.38082367832458974  -0.14428288395203115  -0.3107028668621874  -0.36190277988708974 -0.12313038761414052 -0.2783382600048876  -0.3281565373638964   
  1.7369658  -0.07191652710236074   -0.22885484154022695 -0.27898437435425283  -0.06808919365204336  -0.21340019161499502 -0.26435477192200185 -0.05089957172668935 -0.18850809986389638 -0.23852641041077138  
  1.4867073  -0.0056728785733080045 -0.1420775120953417  -0.1900588935116625   -0.002577251742253317 -0.13004178459442617 -0.1785411303738451  0.012048416783442484 -0.11029178554810048 -0.15810853893555166  
  1.2593315  0.05515103881560801    -0.06350118572510244 -0.10995990688599111  0.05759947841369151   -0.05413824970520498 -0.10089594776428701 0.06983011310302256  -0.03838545734680654 -0.0846286481121874   
  1.0041217  0.12273591106139659    0.02325528209411143  -0.023567027399907126 0.12480979507171153   0.030731492688288675 -0.0162770217160082  0.13525932376586436  0.04352360313140391  -0.0032352870205736295
  0.86505055 0.1616029078265333     0.07215815131865977  0.024681025197138773  0.163477831532588     0.07874684875213145  0.031137519528498636 0.1728801066180372   0.09007340018950938  0.042622500111689554  
  0.7356296  0.19956152980529307    0.11756616180144785  0.06784694736205577   0.2012053066989088    0.12340789382659434  0.07357745712005137  0.20973187034331797  0.13361018245421885  0.08373146598540782   
  0.6151898  0.22972601001464366    0.15270321910583018  0.10069268291198252   0.23120098655425547   0.15799623077117442  0.10579150264464854  0.23880904262267588  0.16717951839171885  0.11480801646911143   
  0.5031073  0.2586945826312208     0.18810337131225108  0.1351894671221876    0.26013796870910166   0.1930430466433668   0.13991623466216563  0.2672261530657911   0.20166175906859873  0.1482446724673414    
  0.36566857 0.29489462917052744    0.23127811496459483  0.17591481750213145   0.2961769634982252    0.23585587089263438  0.1802331740161085   0.3024594122668409   0.24372726028167246  0.1876872116824293    
  0.27090108 0.31295686309539317    0.2541012102862501   0.19733517711364268   0.3142222697039747    0.25844305103026866  0.20134370868407725  0.32006578986846446  0.2658945853015089   0.20825295989715098   
  0.18270987 0.33460038249694346    0.28194206302367686  0.22304564063750743   0.3358845049639845    0.2862960631152296   0.226970844914546    0.341458731343379    0.29351943080626963  0.2335323626300001    
  0.10063854 0.34959929530822276    0.30130522792541026  0.24212616031371592   0.350672655751338     0.3052655989428663   0.24568145816527842  0.35586636607848643  0.3123066956301832   0.25196414535247325   
  0.0        0.3689965540667677     0.3249503905078077   0.2627822691699171    0.3701443011065626    0.3290538126727247   0.2663556868334913   0.3750954205294752   0.33612220828734873  0.27245693748198985   
