# REDSHIFTS  MH_NEU_NGAS1_M89     MH_NEU_NGAS05_M89    MH_NEU_NGAS025_M89   MH_NEU_NGAS1_M910     MH_NEU_NGAS05_M910   MH_NEU_NGAS025_M910  MH_NEU_NGAS1_M1011    MH_NEU_NGAS05_M1011   MH_NEU_NGAS025_M1011 
  7.005417   -0.8064354127148485  -0.9451308911541796  -1.0404027169445849  -0.6127658551434374   -0.7215023701886034  -0.7946921056012011  -0.3010743325451708   -0.40681178028381826  -0.4764605229595995  
  6.0107574  -0.7480748360852099  -0.8910341923931933  -0.9941011136273241  -0.521500891993413    -0.6362090771893358  -0.7193318074444628  -0.26462704593933584  -0.3620682423809862   -0.42962247783936025 
  4.9959335  -0.6768584912518358  -0.8235126202801561  -0.9357355302075243  -0.46970636303223134  -0.5935912793377733  -0.6784420674542284  -0.22046715671814443  -0.32551438267029287  -0.3987267678479052  
  4.007945   -0.5952737992504931  -0.7442773049572802  -0.8570218747357226  -0.41308123523987295  -0.5396595662335253  -0.6269515221814013  -0.18402893001831533  -0.2898755734661913   -0.35976988727844716 
  3.008131   -0.5183718865612841  -0.6614008610943651  -0.7658408349255419  -0.31630808765686513  -0.4348197644451952  -0.5230353539685106  -0.10082847530640127  -0.20332939083374502  -0.27335793430603506 
  2.0020282  -0.43375713283813955 -0.5768769448498583  -0.6700037186840868  -0.20643479282654287  -0.31964952404297353 -0.40204936916626455 -0.025616235087285055 -0.1383088296154833   -0.21277231628693105 
  1.4955121  -0.3735733693341112  -0.5332527821759081  -0.6255093281964159  -0.1410953467587328   -0.2499498790005541  -0.3280938332775927  0.007795863797297464  -0.09679395611084463  -0.16672462875641347 
  0.99729425 -0.28031451160706045 -0.469362801859746   -0.5750711625317431  -0.0718504851559496   -0.17486543113983632 -0.24572700912750722 0.05817311351500987   -0.03242046291626455  -0.09382385666168691 
  0.7001064  -0.22441524917877675 -0.42609459812439443 -0.5373979275921679  -0.031114167521367087 -0.14263994152344228 -0.21347660476959707 0.08400207107268809   -0.004449314425358786 -0.06314701492584707 
  0.5030475  -0.1936219399670458  -0.39931804592407705 -0.5111611550549364  -0.008742994616398825 -0.131383008311162   -0.20386678631103994 0.09572618549071787   0.008093529393305765  -0.04780799801147939 
  0.39992696 -0.17681629116333486 -0.3894096081951952  -0.5013518994549608  0.0030159289141797885 -0.12472421581543447 -0.19786090309418203 0.09781556670867442   0.010867291142573343  -0.043313330958256735
  0.2977177  -0.16685349399841787 -0.3839009469250536  -0.494023389170537   0.011719399144282328  -0.12359411175049306 -0.19834644253052236 0.10060113017760752   0.014564924885859476  -0.03804952556885244 
  0.19728418 -0.14762575084961416 -0.36782605106628896 -0.47797519619263173 0.020252996136775003  -0.11824066097534658 -0.1937123006085253  0.10606985633574961   0.01956146304809092   -0.03316742832458974 
  0.0994018  -0.13597006256378652 -0.35859329159058095 -0.4669695561627245  0.03147535865508555   -0.11011118347443105 -0.18682999069489004 0.1124834353228712    0.025086098363032328  -0.02757472450531484 
  0.0        -0.12358862812317373 -0.3432651227215624  -0.4508727257946825  0.04128413741790293   -0.10096067840851308 -0.17834217006958486 0.12328367774688243   0.03424470966063975   -0.02000624592102529 
