# REDSHIFTS MH_NEU_M89 MH_NEU_M910 MH_NEU_M1011
  0.0       -0.7916125 -0.36151183 0.03053236  
  0.5       -0.8234588 -0.4380778  -0.05894327 
  1.0       -0.8653625 -0.50080335 -0.13299382 
  2.0       -0.9362861 -0.6041509  -0.27920735 
  3.0       -0.9961194 -0.6893395  -0.39274013 
  4.0       -1.0225219 -0.7406167  -0.38607538 
  5.0       -1.0461394 -0.7366582  ""          
  6.0       -1.0380753 -0.7786516  ""          
  7.0       -1.0201336 ""          ""          
