# REDSHIFTS MH_NEU_M89  MH_NEU_M910 MH_NEU_M1011
  0.0       -0.7117566  -0.28362167 0.0723362   
  0.5       -0.6785141  -0.29973805 0.030958772 
  1.0       -0.65466034 -0.3032478  -0.009075046
  2.0       -0.6121596  -0.32276237 -0.08228934 
  3.0       -0.5739881  -0.33865774 -0.1157223  
  4.0       -0.55436695 -0.34834278 -0.09174669 
  5.0       -0.5232657  -0.28261673 ""          
  6.0       -0.48779953 -0.3025819  ""          
  7.0       -0.481444   ""          ""          
