# REDSHIFTS  MH_NEU_NGAS1_M89     MH_NEU_NGAS05_M89     MH_NEU_NGAS025_M89   MH_NEU_NGAS1_M910     MH_NEU_NGAS05_M910    MH_NEU_NGAS025_M910   MH_NEU_NGAS1_M1011    MH_NEU_NGAS05_M1011   MH_NEU_NGAS025_M1011
  7.0495663  -0.8786695664624071  -1.1687699025372362   -1.2089060013989306  -0.36634618694580556  -0.6023014252880907   -0.6439877217511034   -0.022010630915532126 -0.36800438816345693  -0.4102945988873339 
  5.9711623  -0.85214240009583    -1.1146600907543993   -1.1614762013653612  -0.4074471657971239   -0.6257177060345507   -0.6710317795971728   -0.1476404135922289   -0.3786774342755175   -0.41945797855652334
  5.4874153  -0.8248019879559374  -1.0922089284161425   -1.1377115910748339  -0.3966727917889452   -0.6052766507366991   -0.6522041028241015   -0.10274595672882558  -0.33987290317810537  -0.3849704926709032 
  5.0372367  -0.8013458913067675  -1.0621536439160204   -1.1125474637249804  -0.3892219727734423   -0.6018245881298876   -0.6521275704602099   -0.06684905941284658  -0.29591042454041006  -0.3422089284161425 
  4.4852138  -0.7565649216870165  -1.0068555539349413   -1.0563436215618944  -0.4054303830365038   -0.6123266881207323   -0.6642537778118944   -0.05056173260010244  -0.2942112153271532   -0.34351951534546377
  3.9836636  -0.7095840638378954  -0.9440444176892138   -0.9939933484295702  -0.40162093097961904  -0.6085055535534716   -0.6594725316265917   -0.08153767044342519  -0.32427269871033193  -0.37316281254089834
  3.5279765  -0.6646981900433397  -0.8861673539379931   -0.9343681996563769  -0.37083107883728506  -0.5682268803814745   -0.6181441014508104   -0.10717696602142812  -0.3479760354260302   -0.3960319226483202 
  3.0165045  -0.582179135630498   -0.7883468335369921   -0.8362596696118212  -0.3159948056439257   -0.496711320231328    -0.5472880070904589   -0.09082812721527578  -0.3133259480694628   -0.3612576192120409 
  2.4784133  -0.4781802361706591  -0.6637812321881151   -0.7095142071942186  -0.24519628937042715  -0.40009982044495107  -0.44883043224609853  -0.023832744906315817 -0.23289353306091787  -0.2810846036175585 
  2.237037   -0.42132145817078115 -0.5958626931408739   -0.6392784779766894  -0.20145685131348134  -0.34066636020935537  -0.3865512078503466   0.003326230694880472  -0.19543535167969228  -0.24278861934937002
  2.0124102  -0.35597044880188466 -0.5185163682202196   -0.562319344828496   -0.15035027916229726  -0.2763589089611864   -0.3229680722454882   0.0361211830874586    -0.14628953392303945  -0.19359833652771474
  1.7369658  -0.2750764554241991  -0.42059070522583486  -0.46460992748535634 -0.08670586998260976  -0.19649166519440175  -0.24350637848175527  0.08796506469451426   -0.07358891422546865  -0.12153787071503164
  1.4867073  -0.20265180523193838 -0.3286760514477587   -0.3702696030835009  -0.027915305445561422 -0.12235183174408437  -0.16830748970306875  0.1321534449359083    -0.012592739413151754 -0.05899984295166494
  1.2593315  -0.13517362530029775 -0.24598545486725332  -0.28672177250183584 0.027885370900263773  -0.052337235758671774 -0.09613258297241689  0.17365949695312022   0.04700582568847178   9.848410388135775E-4
  1.0041217  -0.05867833549774648 -0.15163356716431142  -0.19326812679565908 0.08744817321502207   0.019065075566401468  -0.026980227778325094 0.22419756000243662   0.12387281005584239   0.07734828536712168 
  0.86505055 -0.01617938930786611 -0.10198909694946767  -0.14388663227356435 0.12399225776397227   0.0649607712527418    0.016885452916254984  0.25420301501952647   0.16553717200957774   0.11873155181609629 
  0.7356296  0.023472958256831156 -0.05715865547455312  -0.10034198219574453 0.157557421376338     0.10266964976989268   0.051200919797053324  0.2854080731173658    0.2077619368334913    0.15889351909362315 
  0.6151898  0.055488758732905374 -0.022672361681828512 -0.06827706749237539 0.1856493288775587    0.13354986255370616   0.07829826419555186   0.3087388808032179    0.23868172710143565   0.18817632739745616 
  0.5031073  0.08236020152770518  0.006929331471552835  -0.03836590702332021 0.21296709125243662   0.16641467158996104   0.10827105586730479   0.3325231606265211    0.27060525958739756   0.2199980551501417  
  0.36566857 0.12138217036925791  0.053987198521723734  0.007960968663325296 0.24810855930053233   0.20855920856200694   0.14296083991729258   0.36316078250609873   0.31257277076446055   0.260743194272151   
  0.27090108 0.14412158076964854  0.07701652591430186   0.0278666550418043   0.2649436527987623    0.2287955815096998    0.15964572971068858   0.37697237079345225   0.33305590694152354   0.28001540248595713 
  0.18270987 0.1643192106982374   0.10265355651580332   0.053537064244379984 0.28269093578063487   0.2519637877246046    0.1783469254275465    0.3974291617175245    0.360754066159358     0.3055038983126783  
  0.10063854 0.18502944057189463  0.12942319457732676   0.08212261741363047  0.29634492938720225   0.2695503765841627    0.19303160255156993   0.40828269069396494   0.37718813960753916   0.3218478495379591  
  0.0        0.21182971542083262  0.16216211860381602   0.11389976089202403  0.317565851857295     0.2965034777423048    0.21207325999938487   0.4246118599673414    0.40021246020995616   0.3421202236910963  
