# REDSHIFTS  RHO_HI_P19   RHO_HI_VN18         
  4.9959335  1.32490352E8 1.4559509325772524E8
  4.007945   1.16398176E8 1.3306561391800642E8
  3.008131   7.8514008E7  1.003154325298965E8 
  2.0020282  6.7034352E7  9.931052103638649E7 
  1.4955121  6.1062428E7  9.442451363429427E7 
  0.99729425 5.2912644E7  8.63908501341939E7  
  0.7001064  5.4760904E7  8.93218545243144E7  
  0.5030475  5.7073496E7  9.263959899544716E7 
  0.39992696 5.8545628E7  9.446753049269319E7 
  0.2977177  5.9671568E7  9.582415269687772E7 
  0.19728418 6.0954104E7  9.823488583788276E7 
  0.0994018  6.1509752E7  9.91880726069212E7  
  0.0        6.2681084E7  1.0147914383560419E8
