# REDSHIFTS RHO_HI              RHO_HI_SUBRESMODEL  RHO_HI_IGMMODEL     
  0.0       7.493989724421114E7 7.484763621481232E7 7.686143119147879E7 
  0.5       1.03704936E8        1.0011932E8         1.0669232067361195E8
  1.0       1.11729864E8        1.03840904E8        1.151854234067202E8 
  2.0       9.2744872E7         7.6186928E7         9.610867825963771E7 
  3.0       7.281884E7          4.9427904E7         7.872306925572744E7 
  4.0       5.9462764E7         3.3697526E7         6.91427476870989E7  
  5.0       4.5030388E7         2.0145656E7         5.628798416124368E7 
