# REDSHIFTS RHO_HI             RHO_HI_SUBRESMODEL   RHO_HI_IGMMODEL    
  0.0       6.18324099925484E7 6.3347634324908465E7 6.341785485184504E7
  0.5       8.3310224E7        8.2534248E7          8.571010674360228E7
  1.0       9.2195288E7        8.7284056E7          9.504668585638402E7
  2.0       8.2287928E7        6.7025212E7          8.527246656617558E7
  3.0       6.9968008E7        4.5528552E7          7.56410887549059E7 
  4.0       6.0151608E7        3.2179144E7          6.994372906912434E7
  5.0       4.7426736E7        2.0015286E7          5.928341911660822E7
