# REDSHIFTS  RHO_MET_TOTAL RHO_MET_STARS RHO_MET_NGAS004 RHO_MET_IGRMICM_T6 RHO_MET_NGAS004_016 RHO_MET_NGAS016_05 RHO_MET_NGAS025 RHO_MET_NGAS05 RHO_MET_NGAS1
  7.005417   70223.836     5913.518      16372.559       0.0                10619.664           9530.598           33705.77        27787.496      21448.4      
  6.0107574  149335.05     21283.645     34030.273       0.0                19896.914           16627.258          67716.12        57496.953      46809.168    
  4.9959335  343535.75     77858.83      75693.14        0.0                40571.953           27950.125          138153.4        121461.68      105099.164   
  4.007945   856309.6      253735.94     192325.12       0.0                85003.97            51342.75           304531.47       273901.84      243540.98    
  3.008131   2151440.2     760101.4      567281.06       5154.9077          161763.0            88441.94           626499.56       573852.9       520819.06    
  2.0020282  4846675.5     1815231.6     1698989.8       77731.664          232377.0            153316.0           1040589.94      946761.06      845994.9     
  1.4955121  6917146.0     2632361.2     2709062.0       210590.42          271289.5            206334.5           1225253.9       1098098.6      959290.4     
  0.99729425 9569868.0     3674713.2     4198491.0       540517.8           303266.0            253754.5           1297391.5       1139643.1      964758.5     
  0.7001064  1.139456E7    4396952.0     5343423.5       861594.4           316247.5            274488.5           1235510.6       1063448.6      870522.94    
  0.5030475  1.2636331E7   4880688.0     6193898.5       1184851.6          308253.5            288244.0           1146936.8       965246.9       763996.56    
  0.39992696 1.3281244E7   5125607.5     6672194.0       1381017.0          308147.5            290292.0           1067532.9       885003.5       686161.2     
  0.2977177  1.390409E7    5356019.5     7155040.5       1584723.6          304828.0            291522.0           979676.75       796679.5       602221.94    
  0.19728418 1.4495724E7   5565263.5     7613220.5       1777994.5          303519.5            288651.0           905375.2        725070.2       537832.44    
  0.0994018  1.5059967E7   5761769.0     8072145.5       2026256.4          304521.0            281971.5           814273.3        639559.75      463138.56    
  0.0        1.5603634E7   5944269.0     8515339.0       2307275.2          305561.0            275557.0           732134.7        562908.1       397932.75    
