# REDSHIFTS RHO_MET_TOTAL       RHO_MET_STARS RHO_MET_HOTGAS RHO_MET_IGRMICM RHO_MET_COLDGAS    RHO_MET_COLDGAS_HICORR RHO_MET_COLDGAS_M75
  0.0       2.006741621532783E7 3703647.2     1.5216142E7    5276440.5       1147626.8475086156 707054.70092325        1434336.3342691227 
  0.5       1.4883332E7         2417973.8     1.1074347E7    2937976.5       1391050.1569343258 784028.89010795        1559412.4600235831 
  1.0       9898405.0           1374119.4     7322407.0      912279.06       1201917.1986771333 745147.25988367        1365164.543139268  
  2.0       3623478.5           350164.8      2801835.5      131821.81       471496.8532730418  447819.95013621        645264.837965474   
  3.0       1264864.0           73052.34      1058354.1      0.0             133460.7737060469  191006.97879259        281906.44181281683 
  4.0       595879.6875         22529.562     525861.1       0.0             47489.691688267594 94639.45831475         159267.44020382655 
  5.0       260821.890625       6690.012      238400.86      0.0             15731.105854144376 45959.12357963         88033.9117543675   
  6.0       137079.828125       2806.2734     126841.88      0.0             7431.66311362655   0.0                    36003.32410169538  
  7.0       67180.953125        1151.0269     62588.08       0.0             3441.846293346012  0.0                    22390.613842521463 
