# REDSHIFTS RHO_MET_TOTAL        RHO_MET_STARS RHO_MET_HOTGAS RHO_MET_IGRMICM RHO_MET_COLDGAS    RHO_MET_COLDGAS_HICORR
  0.0       1.7841367675084397E7 4702179.0     1.2051992E7    4200874.5       1087198.5082457578 809843.40336367       
  0.5       1.3067844E7          3215999.5     8439091.0      2303439.5       1412793.8548975536 986752.90702541       
  1.0       8637798.0            1953300.5     5300002.0      688778.1        1384542.995078773  1034723.42568339      
  2.0       3219964.5            593938.7      1934274.5      88821.95        691776.3710025683  737864.02819097       
  3.0       1134204.375          150968.55     741027.7       0.0             242211.81661173783 360164.43065572       
  4.0       526035.6875          53308.867     372754.88      0.0             99973.08090571077  196764.499173         
  5.0       220736.40625         17422.324     164676.4       0.0             38637.85808120496  107120.38090711       
  6.0       110156.5             7453.4556     83298.61       0.0             19404.451937729114 0.0                   
  7.0       49940.20703125       2988.147      37817.496      0.0             9134.560280661115  0.0                   
