# REDSHIFTS  RHO_MET_TOTAL RHO_MET_STARS RHO_MET_NGAS004 RHO_MET_IGRMICM_T6 RHO_MET_NGAS004_016 RHO_MET_NGAS016_05 RHO_MET_NGAS025 RHO_MET_NGAS05 RHO_MET_NGAS1
  7.0495663  69926.56      3058.0435     32313.578       0.0                8274.039            5330.0664          24056.455       20950.832      18209.14     
  5.9711623  138493.3      9110.793      66129.56        0.0                12569.5625          8368.3125          47252.57        42315.066      37728.18     
  5.4874153  194856.72     16140.968     91646.625       0.0                16790.062           11421.891          65614.84        58857.168      52554.223    
  5.0372367  269528.6      28577.225     121498.34       0.0                20330.172           14243.234          93373.805       84879.61       76779.05     
  4.4852138  411119.88     55493.496     176559.39       0.0                28938.953           21153.234          141700.48       128974.8       116554.695   
  3.9836636  606954.7      93402.9       260235.66       0.0                39405.78            29593.938          202220.9        184316.44      166495.58    
  3.5279765  867980.25     144342.73     374699.47       0.0                53445.25            40990.844          279385.44       254501.94      229475.0     
  3.0165045  1347205.0     243882.42     585308.9        2244.142           78984.125           61093.438          415128.53       377936.2       340116.03    
  2.4784133  2180686.0     437528.22     980169.9        11455.3545         117544.875          89952.125          610421.94       555491.0       499002.78    
  2.237037   2714249.2     571581.44     1240338.8       23320.021          135265.25           105789.0           726163.94       661274.8       593751.9     
  2.0124102  3340809.0     739369.6      1555810.9       34663.23           156524.5            122622.25          841793.0        766481.9       687879.4     
  1.7369658  4282443.0     1012508.56    2060394.6       89105.9            179460.38           141055.38          975636.44       889023.6       799058.5     
  1.4867073  5307924.0     1337769.1     2624732.8       176733.42          196540.25           154591.5           1089648.1       994290.25      893297.8     
  1.2593315  6381408.5     1702547.4     3250300.8       308151.06          205158.75           167997.5           1159974.6       1055404.0      942142.9     
  1.0041217  7682433.0     2162647.2     4073393.0       530446.0           208920.5            168839.5           1174085.1       1068633.1      953453.4     
  0.86505055 8412896.0     2435686.8     4574137.0       703269.8           196240.0            167816.5           1144439.1       1039015.4      921962.8     
  0.7356296  9085330.0     2698865.2     5053119.0       898123.56          199057.5            170859.5           1071069.1       963429.2       844268.2     
  0.6151898  9684333.0     2939925.8     5517278.0       1081399.5          187577.0            170346.5           976903.6        869205.56      750994.0     
  0.5031073  1.0216957E7   3159104.8     5907226.5       1282609.5          188674.5            167000.5           900713.4        794951.1       678284.94    
  0.36566857 1.0822494E7   3419791.0     6404051.5       1548893.2          165928.5            164585.0           772538.56       668138.75      556090.2     
  0.27090108 1.1188382E7   3576991.8     6704999.5       1761014.6          158758.0            160155.0           688927.4        587478.06      480672.62    
  0.18270987 1.1503128E7   3718794.5     6951164.0       1975385.8          166333.0            154578.5           609559.75       512258.72      412672.34    
  0.10063854 1.1767366E7   3840414.0     7184758.5       2208605.5          149867.0            150853.5           535967.2        441473.7       348029.5     
  0.0        1.2051132E7   3976838.0     7426100.5       2500071.8          155266.5            143871.0           437278.8        349055.25      267645.7     
